<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EL DEPORTERO &#187; F1</title>
	<atom:link href="http://eldeportero.com/category/f1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eldeportero.com</link>
	<description>&#039; Es mejor dar que recibir &#039;  ( Un boxeador )</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 08:00:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Grand Theft Auto por Lewis Hamilton</title>
		<link>http://eldeportero.com/2010/09/09/grand-theft-auto-por-lewis-hamilton/17081</link>
		<comments>http://eldeportero.com/2010/09/09/grand-theft-auto-por-lewis-hamilton/17081#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 08:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Theft Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eldeportero.com/?p=17081</guid>
		<description><![CDATA[Simpatático e ingenioso montaje fotográfico que los enemigos y detractores de Lewis Hamilton han hecho para ¿ celebrar ? la multa que la justicia australiana le ha impuesto por el suceso que protagonizó en Australia  a principios de temporada. Aquí teneis a Lewis  siendo protagonista de la nueva versión del videojuego ' Grand Theft Auto '. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simpatático e ingenioso montaje fotográfico que los enemigos y detractores de Lewis Hamilton han hecho para ¿ celebrar ? la multa que la justicia australiana le ha impuesto por el suceso que protagonizó en Australia  a principios de temporada. Aquí teneis a Lewis  siendo protagonista de la nueva versión del videojuego &#8216; Grand Theft Auto &#8216;.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6060" title="lewis" src="http://www.fandeporte.com/wp-content/uploads/2010/09/lewis.jpg" alt="" width="500" height="617" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eldeportero.com/2010/09/09/grand-theft-auto-por-lewis-hamilton/17081/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trailer de la película Ayrton &#8216; Senna &#8216;</title>
		<link>http://eldeportero.com/2010/09/03/trailer-de-la-pelicula-ayrton-senna/17048</link>
		<comments>http://eldeportero.com/2010/09/03/trailer-de-la-pelicula-ayrton-senna/17048#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Ayrton]]></category>
		<category><![CDATA[ayrton  senna]]></category>
		<category><![CDATA[película Ayrton Senna]]></category>
		<category><![CDATA[senna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eldeportero.com/?p=17048</guid>
		<description><![CDATA[En estos 2 minutos podemos ver algunos fragmentos de la película documental sobre la vida del mítico piloto brasileño Ayrton Senna , de entrevistas a Ayrton, a su compañero Alain Prost, a sus jefes de equipo Frank Williams y Ron Dennis, etc.
La película, se titulará ' Senna ' y se estrenará días antes de la disputa del GP de Brasil 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-5859" title="ayrton-senna" src="http://www.fandeporte.com/wp-content/uploads/2010/09/ayrton-senna-500x354.jpg" alt="" width="500" height="354" /></p>
<p>En estos 2 minutos podemos ver algunos fragmentos de la película documental sobre la vida del mítico piloto brasileño Ayrton Senna , de entrevistas a Ayrton, a su compañero Alain Prost, a sus jefes de equipo Frank Williams y Ron Dennis, etc.</p>
<p><span id="more-17048"></span><br />
La película, se titulará &#8216; Senna &#8216; y se estrenará días antes de la disputa del GP de Brasil 2010.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="306" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/lY2Jr_7Ngyk?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" src="http://www.youtube.com/v/lY2Jr_7Ngyk?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eldeportero.com/2010/09/03/trailer-de-la-pelicula-ayrton-senna/17048/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernando Alonso estrena nueva moto</title>
		<link>http://eldeportero.com/2010/08/24/fernando-alonso-estrena-nueva-moto/16997</link>
		<comments>http://eldeportero.com/2010/08/24/fernando-alonso-estrena-nueva-moto/16997#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[FERRARI FERNANDO ALONSO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eldeportero.com/?p=16997</guid>
		<description><![CDATA[A Fernando Alonso Ducati le ha regalado una ' Desmosedici RR '. ' Es una brutalidad de motocicleta y para los que entienden no pasa inadvertida ', decía Alejandro Menéndez Morán, propietario del concesionario de Ducati en Gijón, lugar hasta el que fue llevada esa joya del motociclismo. Se trata de una réplica de la ' Ducati Corse Desmosedici GP6 ' con la que Loris Capirossi y Sete Gibernau disputaron el Mundial de 'MotoGP'.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Fernando Alonso Ducati le ha regalado una &#8216; Desmosedici RR &#8216;. <em>&#8216; Es una brutalidad de motocicleta y para los que entienden no pasa inadvertida &#8216;</em>, decía Alejandro Menéndez Morán, propietario del concesionario de Ducati en Gijón, lugar hasta el que fue llevada esa joya del motociclismo. Se trata de una réplica de la &#8216; Ducati Corse Desmosedici GP6 &#8216; con la que Loris Capirossi y Sete Gibernau disputaron el Mundial de &#8216;MotoGP&#8217;.</p>
<p><span id="more-16997"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-5479" title="moto de fernando" src="http://www.fandeporte.com/wp-content/uploads/2010/08/moto-de-fernando-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /><br />
La &#8216;Desmosedici RR&#8217; cuenta con 989 centímetros cúbicos, 200 caballos de potencia, pesa 160 kilos y puede alcanzar los 300 Km/h. Cuesta nada más y nada menos que 65.000 euros y la marca italiana sólo ha puesto en el mercado 1.500 unidades (numeradas) en todo el mundo.<br />
A Fernando le ha correspondido la número 1.175, que está pintada con los colores de Ferrari y ha sido rotulada con el número 8, el mismo que el asturiano lleva en su Ferrari F10 esta temporada.</p>
<p>FUENTE : <a title="F1 AL DIA" href="http://www.f1aldia.com/9499/moto-fernando-alonso/" target="_blank">F1 AL DIA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eldeportero.com/2010/08/24/fernando-alonso-estrena-nueva-moto/16997/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prototipo de Ferrari para en un futúro correr la carrera de vainas</title>
		<link>http://eldeportero.com/2010/08/23/prototipo-de-ferrari-para-en-un-futuro-correr-la-carrera-de-vainas/16990</link>
		<comments>http://eldeportero.com/2010/08/23/prototipo-de-ferrari-para-en-un-futuro-correr-la-carrera-de-vainas/16990#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 11:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[carrera de vainas]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari 2010]]></category>
		<category><![CDATA[La amenaza fantasma]]></category>
		<category><![CDATA[Prototipo Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[starwars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eldeportero.com/?p=16990</guid>
		<description><![CDATA[Estas 3 imágenes de un Ferrari creadas por el artista Vincent para su página de DevianArt. En ellas podemos observar sus espectaculares diseños de un caza al más puro estilo de la carrera de vainas de ' La amenaza fantasma ' pero que en esta ocasión lleva el color de Ferrari.

FUENTE : F1 al día
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estas 3 imágenes de un Ferrari creadas por el artista Vincent para su página de <em>DevianArt</em>. En ellas podemos observar sus espectaculares diseños de un caza al más puro estilo de la carrera de vainas de &#8216; La amenaza fantasma &#8216; pero que en esta ocasión lleva el color de Ferrari.</p>
<p><span id="more-16990"></span></p>
<p>FUENTE : <a title="F1 al día" href="http://www.f1aldia.com/9500/puzolana-ferrari-skywalker/" target="_blank">F1 al día</a></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-5492" title="XRacers_Pit_Stop_Nvart 1" src="http://www.fandeporte.com/wp-content/uploads/2010/08/XRacers_Pit_Stop_Nvart-1-500x312.jpg" alt="" width="500" height="312" /></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-5491" title="1" src="http://www.fandeporte.com/wp-content/uploads/2010/08/15-500x246.jpg" alt="" width="500" height="246" /></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-5490" title="2" src="http://www.fandeporte.com/wp-content/uploads/2010/08/24-500x245.jpg" alt="" width="500" height="245" /></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-5489" title="3" src="http://www.fandeporte.com/wp-content/uploads/2010/08/33-500x249.jpg" alt="" width="500" height="249" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eldeportero.com/2010/08/23/prototipo-de-ferrari-para-en-un-futuro-correr-la-carrera-de-vainas/16990/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamilton , Button y el McLaren de Ayrton Senna</title>
		<link>http://eldeportero.com/2010/08/22/hamilton-button-y-el-mclaren-de-ayrton-senna/16967</link>
		<comments>http://eldeportero.com/2010/08/22/hamilton-button-y-el-mclaren-de-ayrton-senna/16967#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 13:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[PUBLICIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[1988 88jenson button]]></category>
		<category><![CDATA[ayrton  senna]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[jensen]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[racingf1]]></category>
		<category><![CDATA[world champion mp4-4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eldeportero.com/?p=16967</guid>
		<description><![CDATA[Al museo particular de McLaren tienen acceso únicamente unos pocos y unos de esos pocos son los pilotos de la marca. Jenson Button y Lewis Hamilton son protagonistas de otro de esos videos que tanto gusta McLaren y Vodafone de realizar. Esta vez, se internan en el depósito en donde se guardan los coches de Fórmula 1 de épocas anteriores de McLaren y el que más les llama la atención es el McLaren de Ayrton Senna, con el cual el brasileño nunca se cansaba de ganar allá por 1988.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-5052" title="cripta-de-mclaren" src="http://www.fandeporte.com/wp-content/uploads/2010/08/cripta-de-mclaren.jpg" alt="" width="500" height="276" /></p>
<p>Al museo particular de McLaren tienen acceso únicamente unos pocos y unos de esos pocos son los pilotos de la marca. Jenson Button y Lewis Hamilton son protagonistas de otro de esos videos que tanto gusta McLaren y Vodafone de realizar. Esta vez, se internan en el depósito en donde se guardan los coches de Fórmula 1 de épocas anteriores de McLaren y el que más les llama la atención es el McLaren de Ayrton Senna, con el cual el brasileño<strong> </strong>nunca se cansaba de ganar allá por 1988.</p>
<p><span id="more-16967"></span></p>
<p>FUENTE :<a title=" MOTORFULL" href="http://motorfull.com/2010/08/hamilton-y-button-admiran-al-mclaren-mp4" target="_blank"> MOTORFULL</a> ( Por <strong>Fernando Álvarez )</strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="306" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6tQCXE7DDuc&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" src="http://www.youtube.com/v/6tQCXE7DDuc&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eldeportero.com/2010/08/22/hamilton-button-y-el-mclaren-de-ayrton-senna/16967/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrera amistosa de karts entre pilotos de F1</title>
		<link>http://eldeportero.com/2010/08/18/carrera-amistosa-de-karts-entre-pilotos-de-f1/16978</link>
		<comments>http://eldeportero.com/2010/08/18/carrera-amistosa-de-karts-entre-pilotos-de-f1/16978#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 07:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera de karts]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[michael schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[pilotos de F1]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Sébastien Buemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eldeportero.com/?p=16978</guid>
		<description><![CDATA[Algunos pilotos de F1 participarán esta semana en una carrera amistosa de karts que tendrá lugar en el circuito de Lonato, cerca de Brescia, en el norte de Italia . Se subirán al que será el coche destinado al campeonato de karting KZ1 del año que viene, el cual tiene una potencia de 125 cc con cambio integrado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algunos pilotos de F1 participarán esta semana en una<strong> carrera amistosa </strong>de karts que tendrá lugar en el circuito de Lonato, cerca de Brescia, en el norte de Italia . Se subirán al que será el coche destinado al campeonato de karting KZ1 del año que viene, el cual tiene una potencia de 125 cc con cambio integrado.</p>
<p><span id="more-16978"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-5279" title="alonso karts" src="http://www.fandeporte.com/wp-content/uploads/2010/08/alonso-karts-500x308.jpg" alt="" width="500" height="308" /></p>
<p>Entre los pilotos que podrían participar nos encontramos a Fernando Alonso, Michael Schumacher, Nico Rosberg, Robert Kubica, Sebastien Buemi, o Jaime Alguersuari .</p>
<p>No sería la primera vez que vemos a pilotos de Fórmula 1 competir en un kart, y dado que muchos de ellos ya han tenido varios encuentros en pista, <strong>la emoción y los píques entre ellos están asegurados</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eldeportero.com/2010/08/18/carrera-amistosa-de-karts-entre-pilotos-de-f1/16978/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schumacher vs Barrichello  GP Hungría 2010</title>
		<link>http://eldeportero.com/2010/08/03/schumacher-vs-barrichello-gp-hungria-2010/16902</link>
		<comments>http://eldeportero.com/2010/08/03/schumacher-vs-barrichello-gp-hungria-2010/16902#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 13:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[adelatamiento barrichello a schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[Schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Schumacher vs Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[Schumacher vs Barrichello gp hungría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eldeportero.com/?p=16902</guid>
		<description><![CDATA[Rubens acabó muy enfadado y cabreado la carrera de GP de Hungría con Michael Schumacher debido a la sucia maniobra que supuso el adelantamiento del brasileño sobre Michael , en la que éste le cerró hasta casi empotrarlo contra el muro de recta de meta.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rubens acabó muy enfadado y cabreado la carrera de GP de Hungría con Michael Schumacher debido a la sucia maniobra que supuso el adelantamiento del brasileño sobre Michael , en la que éste le cerró hasta casi empotrarlo contra el muro de recta de meta.</p>
<p>&#8216; Tengo mucha experiencia y sólo un loco no levanta el pie del acelerador ahí. He hecho una de la mejores maniobras de mi carrera contra una de las más horrendas de Michael. Uno que está tres años fuera de la Fórmula 1 no hace falta que vuelva para hacer algo así. No hay necesidad &#8216;, dijo Rubens. Y tiene toda la razón del mundo . Como siempre, Schumacher demostrando por enésima vez el tipo de persona que es. Me recordó a Prost cuando arrinconó a Senna contra el muro. Sin duda, penoso, y encima por luchar por la décima plaza. Lo mejor que puede hacer es retirarse de una vez.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-4657  aligncenter" title="Schumacher vs Barrichello  " src="http://www.fandeporte.com/wp-content/uploads/2010/08/capturada.jpg" alt="" width="482" height="190" /></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="405" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/H9RSyMgcniE&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?rel=0&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="405" src="http://www.youtube.com/v/H9RSyMgcniE&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?rel=0&amp;border=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eldeportero.com/2010/08/03/schumacher-vs-barrichello-gp-hungria-2010/16902/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernando Alonso , Ferrari y Puma</title>
		<link>http://eldeportero.com/2010/07/30/fernando-alonso-ferrari-y-puma/16869</link>
		<comments>http://eldeportero.com/2010/07/30/fernando-alonso-ferrari-y-puma/16869#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[FERNANDO ALONSO PUMA]]></category>
		<category><![CDATA[fernando aloso ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari y puma]]></category>
		<category><![CDATA[puma f1]]></category>
		<category><![CDATA[puma ferrari y fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[puma y fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[zapatillas puma f1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eldeportero.com/?p=16869</guid>
		<description><![CDATA[Fernando Alonso, no empezó la relación con Puma muy bien , le dieron unas botas de conducir que habían diseñado precisamente para Schumacher , y no le gustaron en nadita ' ¡No entiendo cómo Michael puede conducir con estas cosas! ' dijo Fernando y tuvieron que adaptar a su gusto. 

Cuando se solucionó el desencuentro , Fernando Alonso se volvió un fanático de Puma, que le diseñó versiones en piel de tiburón, plateadas o combinando con los colores de la bandera asturiana. Lo más curioso es que no recibía ninguna contraprestación económica por llevar las botas en Renault .
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;"><span style="color: #c0c0c0; font-size: x-small;"><strong>Fernando Alonso</strong>, no empezó la relación con Puma muy bien , le dieron unas botas de conducir que habían diseñado precisamente para <strong>Schumacher </strong>, y no le gustaron en nadita &#8216; ¡No entiendo cómo Michael puede conducir con estas cosas! &#8216; dijo Fernando y tuvieron que adaptar a su gusto. </span></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Cuando se solucionó el desencuentro , Fernando Alonso se volvió un fanático de <strong>Puma</strong>, que le diseñó versiones en piel de tiburón, plateadas o combinando con los colores de la bandera asturiana. Lo más curioso es que no recibía ninguna contraprestación económica por llevar las botas en Renault .</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span id="more-16869"></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Pero he aquí que este año se han juntado <strong>Alonso</strong>-<strong>Ferrari</strong>-<strong>Puma</strong>. Puma siempre ha formado un gran equipo con Ferrari y con Fernando por separado, ahora solo queda que el asturiano y los de <strong>Maranello</strong> se entiendan&#8230; y parece que todo va por buen camino . las botas de competición y de &#8216; bonito &#8216; de Fernando <strong>Alonso</strong> se refinan en cuanto a colores y formas, demostrando una elegancia sin rival a día de hoy en la <strong>F1</strong>.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">FUENTE : <a title="lovezapas" href="http://www.lovezapas.es/vol2_150310_pumaF1.htm" target="_blank">lovezapas</a></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><img class="size-medium wp-image-4483  aligncenter" title="bot_vol2_puma2010_2" src="http://www.fandeporte.com/wp-content/uploads/2010/07/bot_vol2_puma2010_2-500x274.gif" alt="" width="500" height="274" /></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><img class="size-medium wp-image-4481 alignright" title="bot_vol21_puma2010" src="http://www.fandeporte.com/wp-content/uploads/2010/07/bot_vol21_puma2010-500x405.gif" alt="" width="500" height="405" /></span></p>
<p><span style="color: #000000;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eldeportero.com/2010/07/30/fernando-alonso-ferrari-y-puma/16869/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernando Alonso: &#8216; Silverstone no se adapta a nuestro coche &#8216;</title>
		<link>http://eldeportero.com/2010/07/08/fernando-alonso-silverstone-no-se-adapta-a-nuestro-coche/16706</link>
		<comments>http://eldeportero.com/2010/07/08/fernando-alonso-silverstone-no-se-adapta-a-nuestro-coche/16706#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari y alonso]]></category>
		<category><![CDATA[formula1]]></category>
		<category><![CDATA[nano alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eldeportero.com/?p=16706</guid>
		<description><![CDATA[Fernando Alonso ha estado estudiando las nuevas curvas de la pista británica: ' En Silverstone descubriremos un circuito cuya sección final ha sido modificada. Junto a los ingenieros, hemos pasado estos días estudiando todas las características del nuevo trazado de la pista, analizando la información disponible, incluyendo las carreras de motos que se celebraron hace algunas semanas.' ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fernando Alonso ha estado estudiando las nuevas curvas de la pista británica: &#8216; <em>En Silverstone descubriremos un circuito cuya sección final ha sido modificada. Junto a los ingenieros, <strong>hemos pasado estos días estudiando todas las características del nuevo trazado de la pista</strong>, analizando la información disponible, incluyendo las carreras de motos que se celebraron hace algunas semanas.&#8217;</em></p>
<p>&#8216; El jueves por la mañana, otra vez con los ingenieros, <strong>inspeccionaremos la pista para ver todo en detalle</strong>, poniendo especial atención en los baches de la línea de carrera.&#8217;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-3514 aligncenter" title="FERNANDO" src="http://www.fandeporte.com/wp-content/uploads/2010/07/FERNANDO-500x333.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p>Silverstone no es el circuito que mejor se adapta al F10: &#8216; <em>La pista se parece bastante a como era, <strong>con muchas curvas muy rápidas, lo que no se adapta a nosotros demasiado</strong>. Sin embargo, es un hecho que la configuración del F10 vista en Valencia debería darnos un empujón en estas curvas rápidas, así que es mejor esperar y ver donde estaremos. Sigo optimista. &#8216; </em></p>
<p>&#8216; Además, <strong>siempre hay posibilidades de lluvia en Silverstone</strong>. Estaría muy sorprendido de tener un fin de semana completamente seco y estaremos preparados para afrontar cualquier situación que se nos presente.&#8217;</p>
<p><em>FUENTE : <a title="F1 al día" href="http://www.f1aldia.com/9068/alonso-silverstone-no-se-adapta-a-nuestro-coche.html" target="_blank">F1 al día</a><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eldeportero.com/2010/07/08/fernando-alonso-silverstone-no-se-adapta-a-nuestro-coche/16706/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark Webber y su Red Bull , pitstop en la Plaza del Parlamento de Londres.</title>
		<link>http://eldeportero.com/2010/07/05/mark-webber-y-su-red-bull-pitstop-en-la-plaza-del-parlamento-de-londres/16689</link>
		<comments>http://eldeportero.com/2010/07/05/mark-webber-y-su-red-bull-pitstop-en-la-plaza-del-parlamento-de-londres/16689#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[PUBLICIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[F1 londres]]></category>
		<category><![CDATA[Formula]]></category>
		<category><![CDATA[london]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber pitstops]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eldeportero.com/?p=16689</guid>
		<description><![CDATA[Mark Webber ha pilotado su F1 Uno en un lugar inusual: la Plaza del Parlamento de Londres. La exhibición fué para promocionar el Gran Premio Británico, ha sorprendido a los londinenses, que no veían la F1 por sus calles desde una exhibición en Trafalgar Square en 2004.
El pitstop realizado por los mecánicos tardó 3,2 segundos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mark Webber ha pilotado su F1 Uno en un lugar inusual: la Plaza del Parlamento de Londres. La exhibición fué para promocionar el Gran Premio Británico, ha sorprendido a los londinenses, que no veían la F1 por sus calles desde una exhibición en Trafalgar Square en 2004.<br />
El pitstop realizado por los mecánicos tardó 3,2 segundos.</p>
<p><span id="more-16689"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-3421" title="pitstop " src="http://www.fandeporte.com/wp-content/uploads/2010/07/capturada5-500x228.jpg" alt="" width="500" height="228" /></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="306" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/tK0EjvXToms&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" src="http://www.youtube.com/v/tK0EjvXToms&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eldeportero.com/2010/07/05/mark-webber-y-su-red-bull-pitstop-en-la-plaza-del-parlamento-de-londres/16689/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
